扩散硅压阻式传感器,其结构简单,体积小巧,易安装;
优良的可靠性、适用性、灵活性和多样性
齐平膜卫生型压力变送器内部扩散硅压阻式传感器采用不锈钢隔离膜片作为信号检测元件,通过计算机自动测试,并用激光调阻工艺进行宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号,整个产品经过了元器件、半成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。
齐平膜卫生型压力变送器技术参数
测量范围:-0.1~0~0.01~60MPa
过载能力:1.5倍量程压力
介质温度:-20~70℃
环境温度:-20~80℃
储存温度:-20~80℃
温度影响:0.03%FS/℃
精度等级:0.2、0.5级
工作电压:24VDC;无负载时变送器可工作在12VDC,最大为36VDC
输出信号:4~20mA(二线制) 1~5V(三线制)
防护等级:电缆线和接插件防护等级均为IP65
标准量程表
测量范围 | 代号 | 量程调节范围 | 测量范围 | 代号 | 量程调节范围 |
0~4kPa | D1 | 0.7~7kPa | 0~1.6MPa | F3 | 0.6~2.0MPa |
0~6kPa | D2 | 0.7~7kPa | 0~2.0MPa | F4 | 0.6~2.0MPa |
0~10kPa | D3 | 1.0~10kPa | 0~2.5MPa | F5 | 1.2~4.0MPa |
0~16kPa | D4 | 10.0~20kPa | 0~4.0MPa | F6 | 1.2~4.0MPa |
0~20kPa | D5 | 10.0~20kPa | 0~6.0MPa | F7 | 2.0~6.9MPa |
0~25kPa | D6 | 12.0~30kPa | 0~10MPa | H1 | 3.0~10MPa |
0~40kPa | D7 | 12.0~40kPa | 0~10MPa | H2 | 10~60MPa |
0~60kPa | D8 | 20.0~60kPa | -2~2kPa | C1 | 2.0~7.0kPa |
0~100kPa | E1 | 30.0~100kPa | -5~5kPa | C2 | 5.0~20kPa |
0~160kPa | E2 | 60.0~200kPa | -10~10kPa | C3 | 2.0~20kPa |
0~200kPa | E3 | 60.0~200kPa | -20~20kPa | C4 | -8.0~20kPa |
0~250kPa | E4 | 120.0~400kPa | -50~50kPa | C5 | 10.0~100kPa |
0~400kPa | E5 | 120.0~400kPa | -100~0kPa | B1 | -40~100kPa |
0~0.6MPa | F1 | 0.2~0.6MPa | -100~100kPa | B2 | -40~100kPa |
0~1.0MPa | F2 | 0.3~1.0MPa | -100~1000kPa | B3 | 240~1000kPa |
联系人:陈鹏
手 机:18915171319
邮 箱:jsowyb@163.com
公 司:江苏欧威自动化仪表有限公司
地 址:江苏金湖环城西路269号