1、可以同时集成温度、压力补偿功能。
2、智能化、数字化电路设计,自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
3、电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
4、全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
5、工作压力损失较小,量程范围宽。
6、无可动机械零件,可靠性高,维护量小。
OW-LUGB/E型涡街流量计适用于测量:过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水
液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
智能涡街流量计规格参数:
适用于测量: 气体、液体、蒸气
管道安装方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
精度误差:1.0级 1.5级
使用温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
可选远传信号:脉冲电压输出信号,高电平8~10V 低电平0.7~1.3V,脉冲占空比约50%,传输距离为100m,
电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
材质:阀体:304不锈钢,外壳:铝合金
供电电源:可选DC24V或锂电池3.6V
防爆等级:本安型iaIIbT3-T6
防护等级:IP65
公称通径(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
管道流体流量选用涡街流量计口径对照表:
代号 | 功能1 | ||||
W | 无温压补偿 | ||||
Y | 有温压补偿 | ||||
代号 | 输出型号 | ||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||
代号 | 被测介质 | ||||
J1 | 液体 | ||||
J2 | 气体 | ||||
J3 | 蒸汽 | ||||
代号 | 连接方式 | ||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||
L2 | 法兰连接式 | ||||
代号 | 功能2 | ||||
E1 | 1.0级 | ||||
E2 | 1.5级 | ||||
T1 | 常温 | ||||
T2 | 高温 | ||||
T3 | 蒸汽 | ||||
P1 | 1.6MPa | ||||
P2 | 2.5MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||
D2 | DC24V供电 | ||||
B1 | 不锈钢 | ||||
B2 | 碳钢 |
联系人:陈鹏
手 机:18915171319
邮 箱:jsowyb@163.com
公 司:江苏欧威自动化仪表有限公司
地 址:江苏金湖环城西路269号