1.不锈钢散热片
2.测量气体、液体和蒸汽的压力、负压力等
3.可选 4-20mA/24VDC两线制、0-5V、0-10V
散热型高温压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压力等参数,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。
散热型高温压力变送器产品参数
量程范围:-0.1-0-60Mpa(量程范围内可选)
工作温度:-20-250℃
输出信号:可选 4-20mA/24VDC两线制、0-5V、0-10V
零点温度漂移:0.5%FS(最大)
精度等级:0.5%FS(默认)、0.2%FS
压力过载:10Mpa以下2倍;25Mpa以上1.5倍
长期稳定性:≦0.2%FS/年
防护等级:IP65
防爆等级:隔爆型 ExdII CT6
外壳材质:铝合金
螺纹材质:304不锈钢(默认)、316不锈钢
螺纹尺寸:外螺纹M20*1.5(默认)、G1/2、M14*1.5、G1/4
显示方式:LCD显示、LED显示、不带显示
散热型高温压力变送器选型:
208 | 扩散硅压力变送器(普通) | |||||
308 | 扩散硅压力变送器(防爆) | |||||
代码 | 量程范围 | |||||
A | 0-5KPa-20KPa | |||||
B | 0-20KPa-70KPa | |||||
C | 0-70KPa-350KPa | |||||
D | 0-200KPa-700KPa | |||||
E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
G | 0-7MPa-35MPa | |||||
H | 0-20MPa-100MPa | |||||
代码 | 精度等级 | |||||
Ⅰ | 0.1% | |||||
Ⅱ | 0.25% | |||||
Ⅲ | 0.5% | |||||
代码 | 输出代号 | |||||
E | 4-20mADC二线 | |||||
K | 0-10mA | |||||
M | 用户约定 | |||||
代码 | 压力连接 | |||||
R | 标准型(M20×1.5) | |||||
P | 齐平膜 | |||||
O | 按用户尺寸加工 | |||||
代码 | 选项 | |||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
T | 船用型 | |||||
M1 | 线性指示表 | |||||
M2 | LED数字显示表 | |||||
LCD | LED显示表 | |||||
Z | 阻尼调整 | |||||
Q | 迁移 | |||||
A | 绝压测量 | |||||
F | 负压测量 | |||||
C | 选用陶瓷传感器(带*量程无) | |||||
S | 散热器及过程连接件 | |||||
Y | 用户约定 |
联系人:陈鹏
手 机:18915171319
邮 箱:jsowyb@163.com
公 司:江苏欧威自动化仪表有限公司
地 址:江苏金湖环城西路269号