电磁流量计通过按键可设定查看的详细菜单
转换器菜单结构及其相关说明
序号 | 菜单项目 | 菜单项说明 |
1 | 流量单位 | 选择项: m3/h m3/m m3/s L/h L/m L/s 默认: m3/h 定义流量显示的单位 |
2 | 仪表量程设置 | 浮点数: 99999999.00-0.00 m3/h 默认: 100.0 m3/h 量程是指在瞬时流量达到此设定值时,电流输出为20mA 改变此参数将会影响: 电流输出、高低流量报警等 |
3 | 测量管道口径 | 选择项: 1,1.5,2,3、6、8,10、15、20、25、32、40、50、 65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、 600、650,700、800、900、1000、1100,1200、1300,1400、1500, 1600、1700,1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 mm 默认: 50 mm |
4 | 流量方向控制 | 选择项: 允许正向和反向,只允许正向,只允许反向 , 默认: 允许正向和反向 当设置为允许正向和反向时,正反向流量均可显示 当设置为只允许正向时,反向流量将显示为0 当设置为只允许反向时,正向流量将显示为0 |
5 | 工况流向 | 选择项:正向流向,反向流向 默认: 正向流向 当设置为正向流向时,保持当前流向 当设置为反向流向时,反向当前的流向 |
6 | 流量零点修正 | 选择项: 是、 否 默认: 否 确认测量管处于满管且流体处于静止状态,经过充分预热,执行此功能,则仪表自动进行零点校准。 |
7 | 零点值 | 流量零点修正后的值 注意:在执行完零点校准后,如果该值偏高,请检查传感器及其连接线。 |
8 | 小流量切除 | 浮点数: 99.0 – 0.00 % 默认: 0.0 % 当流量值的绝对值小于流量量程×此设定百分比时,使得流量值为0 |
9 | 流量积算单位 | 选择项: m3 L 默认: m3 定义总量显示的单位 |
10 | 传感器系数 | 浮点数:9.9000 - 0.0100 默认: 1 此参数在进行实流标定时确定 此参数仅与传感器有关,表示传感器的特征值 新Sensor K值的确认:新Sensor K = 原Sensor K/(被检表示值/标准表示值) |
11 | 流量稳定度 | 浮点数:流量响应度 - 0 默认: 10 描述:该值的设定是保证主界面的流量值能进入到稳定状态的前提。 在流量稳定情况下,当界面上第三行的值(会变动),有小于该设定值的情况,则该值不用设置。 不建议将该值的设定超过30 |
12 | 流量响应度 | 浮点数:1000 - 流量稳定度 默认: 100 描述:该值的设定可以保证主界面的流量值处于稳定状态且有较好的。 在流量稳定情况下,设定该值须略大于第三行的值(会变动)的最大值,通常该值不用设置。 不建议将该值的设定超过150 |
13 | 流量稳定系数 | 浮点数:60 - 0 默认: 30 描述:流量稳定处理的一个参数 在非线性校正时,建议将该值调至10,否则不建议改动该值 |
14 | 脉冲输出方式 | 选择项:频率、脉冲当量 默认: 频率 选择频率时,输出为频率 选择脉冲当量时,输出为脉冲当量 |
15 | 脉冲输出当量单位 | 选择项:L、m3 默认: L 选择为L时,代表一个脉冲输出x(脉冲当量值)L 选择为m3时,代表一个脉冲输出x(脉冲当量值)m3 |
16 | 脉冲当量 | 浮点数: 59.999 – 0.001 默认: 1.0 参见脉冲当量单位 注意该值不能超过60 |
17 | 脉冲宽度 | 浮点数: 500.0 – 0.1 ms 默认: 0.25 该值代表脉冲的宽度 |
18 | 脉冲电平选择 | 选择项: 低电平、高电平 默认: 高电平 本参数与“脉冲宽度”设置项有关 当设置为高电平时,脉冲输出高电平的时间为“脉冲宽度”的设定值 当设置为低电平时,脉冲输出低电平的时间为“脉冲宽度”的设定值 |
19 | 频率输出范围 | 浮点数: 5000.0 - 1.0 Hz 默认: 2000.0 当前流量所对应的输出频率(Hz)=(当前流量(m3/h)/量程(m3/h))*频率上限(Hz) |
20 | 空管报警允许 | 选择项:允许、禁止 默认: 允许 选择允许,启用空、满管检查 选择禁止时,系统默认为满管 |
21 | 空管报警上限 | 整数: 10000 - 空管报警下限值 默认: 5250 当界面第三行的参考值(会动的),介于空管报警下限和空管报警上限时,系统判定当前处于空管状态 |
22 | 空管报警下限 | 整数:空管报警下限值 - 0 默认:3500 当界面第三行的参考值(会动的),介于空管报警下限和空管报警上限时,系统判定当前处于空管状态 |
23 | 上限报警 | 浮点数: 99.00 – 1.00 % ,默认值: 99.0 % 当瞬时流量的绝对值大于量程×此设定百分比时,输出高报警信号。此设置值必须>低报警设定值! |
24 | 下限报警 | 浮点数: 99.00 – 0.00 % 默认: 0.0 当瞬时流量的绝对值小于量程×此设定百分比时,输出低报警信号。此设置值必须<高报警设置值! |
25 | 总量清零密码 | 输入正确的密码,清除总量。密码:951021 |
26 | 励磁频率选择 | 选择项: 25Hz,12.5Hz,6.25Hz,3.125Hz 默认: 6.25Hz |
27 | 正向总量预置 | 浮点数: 9999999999 – 0.00 m³ 默认: 当前总量 注意:输入密码(951021)后才能进行相应的设定。 设置此值后,当前的总量将会被此设置值覆盖。 |
28 | 反向总量预置 | 浮点数: 9999999999 – 0.00 m³ 默认: 当前总量 注意:输入密码(951021)后才能进行相应的设定。 设置此值后,当前的总量将会被此设置值覆盖。 |
29 | 补偿流速(m/s) | 默认值为0-2m/s。指非线性补偿作用的范围。 补偿电压:(被校表流量-标准表流量)/标准表流量*当前被校表电压值 注:非线性补偿时,请将流量稳定参数设置为10,并在流量稳定5s后,读取被校表的电压值 |
30 | 补偿电压(mV) | 默认值:0mV 参见补偿流速(m/s) |
31 | 仪表通讯格式 | 选择项: Modbus-RTU Modbus-ASCII 默认: Modbus-RTU |
32 | 仪表通讯地址 | 数字: 247 – 1 默认: 1 |
33 | 仪表通讯数据位 | 只读项,在RTU协议下,显示为8,ASCII下显示为7 |
34 | 仪表通讯速度 | 选择项: 1200 2400 4800 9600 19200 38400 默认: 9600 |
35 | 仪表通讯校验位 | 选择项: 无校验,偶校验,奇校验 默认: 无校验 注意:使用Modbus-ASCII格式时,不能选择无校验。 |
联系人:陈鹏
手 机:18915171319
邮 箱:jsowyb@163.com
公 司:江苏欧威自动化仪表有限公司
地 址:江苏金湖环城西路269号